| System Dynamics Society, Inc. | |||
| Income Statement | |||
| For the Period 1 January 1995 - 31 December 1995 | |||
| Revenue | Actual To Date | Budget For Year | Budget for 1996 |
| Memberships | $ 4,610.00 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 |
| 1995 Conference | $ 3,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| Wiley Contribution to Editing Journal | $ 380.00 | $ 743.00 | $ - |
| Conference Proceedings | $ 1,737.00 | $ 4,000.00 | $ 2,000.00 |
| Older Journals | $ 2,449.00 | $ 1,000.00 | $ 2,000.00 |
| Bibliographies | $ 980.00 | $ 1,000.00 | $ - |
| Games | $ 27,545.00 | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 |
| Postage Recovery | $ 1,393.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
| Interest Income | $ 6,826.00 | $ 5,000.00 | $ 6,000.00 |
| Sponsors | $ 8,000.00 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 |
| Donations | $ - | $ - | $ - |
| Miscellaneous | $ 1,105.00 | $ - | $ - |
| Total Income | $ 58,025.00 | $ 36,743.00 | $ 45,000.00 |
| Expenses | |||
| Jay W. Forrester Award | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| President, Miscellaneous Costs | $ 2,574.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| President Elect, Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Executive Director Mailings | $ 384.00 | $ 300.00 | $ 3,000.00 |
| Executive Director Sales Expenses | $ 2,225.00 | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 |
| Executive Director Phone & Office Supplies | $ 448.00 | $ 800.00 | $ 500.00 |
| Executive Director Miscellaneous | $ 647.00 | $ 1,500.00 | $ 1,000.00 |
| Membership Directory | $ 3,000.00 | $ 6,500.00 | $ 6,500.00 |
| Bibliography & Game Production Costs | $ 7,517.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 |
| Bank Fees Plus Uncollected Items | $ 662.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| Vice President - Meetings | $ - | $ 1,000.00 | $ - |
| Vide President - Membership - Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Vice President - Publications - Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Journal Expenses | $ 14,012.00 | $ 5,000.00 | $ 12,000.00 |
| Auditing and Legal Fees | $ 1,253.00 | $ 1,300.00 | $ 1,300.00 |
| Refunds | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| Total Expenses | $ 34,822.00 | $ 33,100.00 | $ 41,000.00 |
| Income Less Expenses | $ 23,203.00 | $ 3,643.00 | $ 4,000.00 |
| Starting Cash Balance | $ 92,296.00 | ||
| Final Cash Balance | $ 115,499.00 |
![]()