| System Dynamics Society, Inc. | |||
| Income Statement | |||
| For the Period 1 January 1994 - 31 December 1994 | |||
| Revenue | Actual To Date | Budget For Year | Budget for 1995 |
| Memberships | $ 5,400.00 | $ 3,500.00 | $ 4,000.00 |
| 1994 Conference | $ 2,000.00 | $ 5,000.00 | $ - |
| Wiley Royalty | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 |
| Wiley Contribution to Editing Journal | $ 743.00 | $ - | $ 743.00 |
| Conference Proceedings | $ 4,210.00 | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 |
| Older Journals | $ 1,170.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
| Bibliographies | $ 810.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
| Games | $ 13,600.00 | $ 8,000.00 | $ 10,000.00 |
| Postage Recovery | $ 989.00 | $ 600.00 | $ 800.00 |
| Interest Income | $ 6,626.00 | $ 3,000.00 | $ 4,000.00 |
| Sponsors | $ 2,000.00 | $ 8,000.00 | $ 6,000.00 |
| Donations | $ 130.00 | $ - | $ - |
| Miscellaneous | $ 10.00 | $ - | $ - |
| Total Income | $ 43,688.00 | $ 40,100.00 | $ 37,543.00 |
| Expenses | |||
| Jay W. Forrester Award | $ 3,092.00 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |
| President, Miscellaneous Costs | $ 652.00 | $ 2,000.00 | $ 3,000.00 |
| President Elect, Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Executive Director Mailings | $ 235.00 | $ 500.00 | $ 300.00 |
| Executive Director Sales Expenses | $ 2,518.00 | $ 2,000.00 | $ 2,500.00 |
| Executive Director Phone & Office Supplies | $ 734.00 | $ 500.00 | $ 800.00 |
| Executive Director Miscellaneous | $ 1,567.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 |
| Membership Directory | $ 6,494.00 | $ - | $ 3,500.00 |
| Bibliography & Game Production Costs | $ 10,023.00 | $ 5,000.00 | $ 10,000.00 |
| Bank Fees Plus Net Uncollected Items | $ 46.00 | $ 400.00 | $ 100.00 |
| Vice President - Meetings | $ 4,252.00 | $ 400.00 | $ 1,000.00 |
| Vide President - Membership - Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Vice President - Publications - Miscellaneous Costs | $ - | $ - | $ - |
| Journal Expenses | $ 17,883.00 | $ 3,000.00 | $ 12,000.00 |
| Auditing and Legal Fees | $ 1,303.00 | $ 1,000.00 | $ 1,300.00 |
| Refunds | $ 70.00 | $ - | $ 100.00 |
| Total Expenses | $ 48,869.00 | $ 18,300.00 | $ 38,100.00 |
| Income Less Expenses | $ (5,181.00) | $ 21,800.00 | $ (557.00) |
| Starting Cash Balance | $ 130,417.00 | ||
| Final Cash Balance | $ 125,237.00 | ||
| Balance Sheet | |||
| ASSETS | |||
| CURRENT ASSETS | |||
| Cash | $ 5,634.00 | ||
| Money Market Mutual Funds | $ 103,482.00 | ||
| U.S. Treasury Notes | $ 275,519.00 | ||
| Total Assets | $ 384,635.00 | ||
| LIABILITIES & FUND BALANCES | |||
| LIABILITIES | |||
| Sales Tax Payable | $ 46.00 | ||
| FUND BALANCES | |||
| General Fund | $ 125,113.00 | ||
| Gordon Brown Fund | $ 259,476.00 | ||
| Total Liabilities & Fund Balances | $ 384,635.00 |
![]()