Quick Links | All Variables | Variable Link Detail | Variable Types | Views | Groups | Units | Macros | Feedback Loops | Link Polarity | View Summary | View-Variable Profile |
Model Information | Result |
---|---|
Time Unit | |
Initial Time | |
Final Time | |
Reported Time Interval | |
Time Step | |
Model Is Fully Formulated | |
Model Defined Groups |
Warnings | Result |
---|---|
Potential Omissions | Result |
---|---|
L: Level (4 / 4)* | SM: Smooth (0 / 0)* | DE: Delay (0 / 0)*† | LI: Level Initial (2) | I: Initial (0 / 0) |
C: Constant (17 / 17) | F: Flow (9 / 9) | A: Auxiliary (30 / 30) | Sub: Subscripts (0) | D: Data (0 / 0) |
G: Game (0 / 0) | T: Lookup (9 / 9)*†† |
|
Ver5-4level-4stocks (for submission) (49) |
Quick Links: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Top | (All) Variables (51 Variables) | ||
Variable Name And Description | Ver5-4level-4stocks (for submission) | #1 C | 1 year (Year) = 1 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #2 A | fHC(H) (Dmnl) = GF6 H outflow(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #3 A | fHR(PM) (Dmnl) = "GF5 H-inflow - smooth"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
.Control | #4 C | FINAL TIME (Year) = 500 Description: The final time for the simulation. Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #5 A | fPC(PM) (Dmnl) = "GF4 PM-outflow"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #6 A | fPR(SM) (Dmnl) = "GF3 PM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #7 A | fPrR(H) (Dmnl) = "GF7 Pr-inflow-smooth"(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #8 A | fSC(SM) (Dmnl) = "GF2 SM-outflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #9 A | fSR(SM) (Dmnl) = "GF1 SM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #10 A,T | GF1 SM-inflow (Dmnl) "GF1 SM-inflow"([(0,0)-(1,1)],(0,1),(0.5,1),(1,0)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #11 A,T | GF2 SM-outflow (Dmnl) "GF2 SM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #12 A,T | GF3 PM-inflow (Dmnl) "GF3 PM-inflow"([(0,-1)-(1,1)],(0,-1),(0.5,1),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #13 A,T | GF4 PM-outflow (Dmnl) "GF4 PM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(1000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #14 A,T | GF5 H-inflow - O&C (Dmnl) "GF5 H-inflow - O&C"([(0,-2)-(2000,1)],(0,-2),(300,0),(450,1),(2000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #15 A,T | GF5 H-inflow - smooth (Dmnl) "GF5 H-inflow - smooth"([(0,-2)-(3200,1)],(0,-2),(500,0),(750,1),(1600,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #16 A,T | GF6 H outflow (Dmnl) GF6 H outflow([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #17 A,T | GF7 Pr-inflow O&C (Dmnl) "GF7 Pr-inflow O&C"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(10,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #18 A,T | GF7 Pr-inflow-smooth (Dmnl) "GF7 Pr-inflow-smooth"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(26.6667,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #20 F,A | H inflow (Herbivores/Year) = max(Herbivores,0)*"H-regen-fr (Rh)"*"fHR(PM)"*H Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #21 C | H Multiplier (1) = 1{6} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #22 F,A | H outflow (Herbivores/Year) = "Pr cons (Ch)"*"fHC(H)"*Predators Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #23 C | H-injection (Herbivores) = 10 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #24 C | H-regen-fr (Rh) (1/Year) = 0.075 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #25 A | Herbivore growth rate (1/Year) = zidz((H inflow-H outflow),Herbivores) Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #26 L | Herbivores (Herbivores) = ∫(H inflow+Initial H)-H outflow dt + 0.0 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 4 (40.0%) (+) 1 [2,2] (-) 3 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #27 F,A | Initial H (Herbivores/Year) = 0+STEP("H-injection"/"1 year",50)-STEP("H-injection"/"1 year",51){+STEP("H-injection"/"1 year",300)-STEP("H-injection"/"1 year",301)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #28 LI,C | Initial plant mass (PMtonnes) = 25 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #29 F,A | Initial Pr (Predators/Year) = 0+STEP("Pr-injection"/"1 year",200)-STEP("Pr-injection"/"1 year",201) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #30 LI,C | Initial soil moisture (SM perc) = 200000 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
.Control | #31 C | INITIAL TIME (Year) = 0 Description: The initial time for the simulation. Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #32 C | Max SM inflow (Rsm) (SM perc/Year) = 10000{+STEP(2000,10)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #34 C | P cons (Csm) (SM perc/(Year*PMtonnes)) = 10{12.5} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #35 A | Plant function ratio (Dmnl) = zidz("fPR(SM)","fPC(PM)") Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #36 L | Plant mass (PMtonnes) = ∫PM inflow-PM outflow dt + Initial plant mass Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 4 (40.0%) (+) 1 [2,2] (-) 3 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #37 A | PM availability (1) = zidz(PM outflow,(Herbivores*"H cons (Cpm)")) Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #38 F,A | PM inflow (PMtonnes/Year) = max(Plant mass,0)*"PM-regen-fr (Rpm)"*"fPR(SM)"*PM Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #39 C | PM Multiplier (Dmnl) = 0.4 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #40 F,A | PM outflow (PMtonnes/Year) = Herbivores*"H cons (Cpm)"*"fPC(PM)" Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #42 C | Pr cons (Ch) (Herbivores/Predators/Year) = 0.25 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #43 F,A | Pr inflow (Predators/Year) = Predators*"Pr-regen-fr (Rpr)"*"fPrR(H)"*Pr multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #44 C | Pr multiplier (Dmnl) = 1{6} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #45 C | Pr-injection (Predators) = 0{2} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #46 C | Pr-regen-fr (Rpr) (1/Year) = 0.03 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #47 L | Predators (Predators) = ∫Initial Pr+Pr inflow dt + 0.0 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
.Control | #48 A | SAVEPER (Year ) = TIME STEP Description: The frequency with which output is stored. Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #49 F,A | SM inflow (SM perc/Year) = "Max SM inflow (Rsm)"*"fSR(SM)"*SM Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #50 C | SM Multiplier (Dmnl) = 5 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #51 F,A | SM outflow (SM perc/Year) = max(Plant mass,0)*"P cons (Csm)"*"fSC(SM)" Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #52 A | Soil function ratio (1) = zidz("fSR(SM)","fSC(SM)") Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #53 L | Soil moisture (SM perc) = ∫SM inflow-SM outflow dt + Initial soil moisture Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 3 (30.0%) (+) 0 [0,0] (-) 3 [3,5] |
.Control | #55 C | TIME STEP (Year ) = 0.03125 Description: The time step for the simulation. Present In 0 Views:
|
(View) Not in View (4 Variables) |
![]() |
Top | (View) Not in View (4 Variables) | ||
Variable Name And Description | Ver5-4level-4stocks (for submission) | #25 A | Herbivore growth rate (1/Year) = zidz((H inflow-H outflow),Herbivores) Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #35 A | Plant function ratio (Dmnl) = zidz("fPR(SM)","fPC(PM)") Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #37 A | PM availability (1) = zidz(PM outflow,(Herbivores*"H cons (Cpm)")) Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #52 A | Soil function ratio (1) = zidz("fSR(SM)","fSC(SM)") Present In 0 Views: |
(View) View 1 (45 Variables) |
![]() |
Top | (View) View 1 (45 Variables) | ||
Variable Name And Description | Ver5-4level-4stocks (for submission) | #1 C | 1 year (Year) = 1 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #2 A | fHC(H) (Dmnl) = GF6 H outflow(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #3 A | fHR(PM) (Dmnl) = "GF5 H-inflow - smooth"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #5 A | fPC(PM) (Dmnl) = "GF4 PM-outflow"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #6 A | fPR(SM) (Dmnl) = "GF3 PM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #7 A | fPrR(H) (Dmnl) = "GF7 Pr-inflow-smooth"(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #8 A | fSC(SM) (Dmnl) = "GF2 SM-outflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #9 A | fSR(SM) (Dmnl) = "GF1 SM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #10 A,T | GF1 SM-inflow (Dmnl) "GF1 SM-inflow"([(0,0)-(1,1)],(0,1),(0.5,1),(1,0)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #11 A,T | GF2 SM-outflow (Dmnl) "GF2 SM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #12 A,T | GF3 PM-inflow (Dmnl) "GF3 PM-inflow"([(0,-1)-(1,1)],(0,-1),(0.5,1),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #13 A,T | GF4 PM-outflow (Dmnl) "GF4 PM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(1000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #14 A,T | GF5 H-inflow - O&C (Dmnl) "GF5 H-inflow - O&C"([(0,-2)-(2000,1)],(0,-2),(300,0),(450,1),(2000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #15 A,T | GF5 H-inflow - smooth (Dmnl) "GF5 H-inflow - smooth"([(0,-2)-(3200,1)],(0,-2),(500,0),(750,1),(1600,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #16 A,T | GF6 H outflow (Dmnl) GF6 H outflow([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #17 A,T | GF7 Pr-inflow O&C (Dmnl) "GF7 Pr-inflow O&C"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(10,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #18 A,T | GF7 Pr-inflow-smooth (Dmnl) "GF7 Pr-inflow-smooth"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(26.6667,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #20 F,A | H inflow (Herbivores/Year) = max(Herbivores,0)*"H-regen-fr (Rh)"*"fHR(PM)"*H Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #21 C | H Multiplier (1) = 1{6} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #22 F,A | H outflow (Herbivores/Year) = "Pr cons (Ch)"*"fHC(H)"*Predators Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #23 C | H-injection (Herbivores) = 10 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #24 C | H-regen-fr (Rh) (1/Year) = 0.075 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #26 L | Herbivores (Herbivores) = ∫(H inflow+Initial H)-H outflow dt + 0.0 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 4 (40.0%) (+) 1 [2,2] (-) 3 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #27 F,A | Initial H (Herbivores/Year) = 0+STEP("H-injection"/"1 year",50)-STEP("H-injection"/"1 year",51){+STEP("H-injection"/"1 year",300)-STEP("H-injection"/"1 year",301)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #28 LI,C | Initial plant mass (PMtonnes) = 25 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #29 F,A | Initial Pr (Predators/Year) = 0+STEP("Pr-injection"/"1 year",200)-STEP("Pr-injection"/"1 year",201) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #30 LI,C | Initial soil moisture (SM perc) = 200000 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #32 C | Max SM inflow (Rsm) (SM perc/Year) = 10000{+STEP(2000,10)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #34 C | P cons (Csm) (SM perc/(Year*PMtonnes)) = 10{12.5} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #36 L | Plant mass (PMtonnes) = ∫PM inflow-PM outflow dt + Initial plant mass Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 4 (40.0%) (+) 1 [2,2] (-) 3 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #38 F,A | PM inflow (PMtonnes/Year) = max(Plant mass,0)*"PM-regen-fr (Rpm)"*"fPR(SM)"*PM Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #39 C | PM Multiplier (Dmnl) = 0.4 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #40 F,A | PM outflow (PMtonnes/Year) = Herbivores*"H cons (Cpm)"*"fPC(PM)" Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #42 C | Pr cons (Ch) (Herbivores/Predators/Year) = 0.25 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #43 F,A | Pr inflow (Predators/Year) = Predators*"Pr-regen-fr (Rpr)"*"fPrR(H)"*Pr multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #44 C | Pr multiplier (Dmnl) = 1{6} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #45 C | Pr-injection (Predators) = 0{2} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #46 C | Pr-regen-fr (Rpr) (1/Year) = 0.03 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #47 L | Predators (Predators) = ∫Initial Pr+Pr inflow dt + 0.0 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #49 F,A | SM inflow (SM perc/Year) = "Max SM inflow (Rsm)"*"fSR(SM)"*SM Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #50 C | SM Multiplier (Dmnl) = 5 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #51 F,A | SM outflow (SM perc/Year) = max(Plant mass,0)*"P cons (Csm)"*"fSC(SM)" Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #53 L | Soil moisture (SM perc) = ∫SM inflow-SM outflow dt + Initial soil moisture Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 3 (30.0%) (+) 0 [0,0] (-) 3 [3,5] |
Top | (Group) Ver5-4level-4stocks (for submission) (49 Variables) | ||
Variable Name And Description | Ver5-4level-4stocks (for submission) | #1 C | 1 year (Year) = 1 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #2 A | fHC(H) (Dmnl) = GF6 H outflow(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #3 A | fHR(PM) (Dmnl) = "GF5 H-inflow - smooth"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #5 A | fPC(PM) (Dmnl) = "GF4 PM-outflow"(Plant mass/Initial plant mass) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #6 A | fPR(SM) (Dmnl) = "GF3 PM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #7 A | fPrR(H) (Dmnl) = "GF7 Pr-inflow-smooth"(zidz(Herbivores,"H-injection")) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #8 A | fSC(SM) (Dmnl) = "GF2 SM-outflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #9 A | fSR(SM) (Dmnl) = "GF1 SM-inflow"(Soil moisture/Initial soil moisture) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 1 (10.0%) (+) 0 [0,0] (-) 1 [3,3] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #10 A,T | GF1 SM-inflow (Dmnl) "GF1 SM-inflow"([(0,0)-(1,1)],(0,1),(0.5,1),(1,0)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #11 A,T | GF2 SM-outflow (Dmnl) "GF2 SM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #12 A,T | GF3 PM-inflow (Dmnl) "GF3 PM-inflow"([(0,-1)-(1,1)],(0,-1),(0.5,1),(1,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #13 A,T | GF4 PM-outflow (Dmnl) "GF4 PM-outflow"([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(1000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #14 A,T | GF5 H-inflow - O&C (Dmnl) "GF5 H-inflow - O&C"([(0,-2)-(2000,1)],(0,-2),(300,0),(450,1),(2000,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #15 A,T | GF5 H-inflow - smooth (Dmnl) "GF5 H-inflow - smooth"([(0,-2)-(3200,1)],(0,-2),(500,0),(750,1),(1600,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #16 A,T | GF6 H outflow (Dmnl) GF6 H outflow([(0,0)-(1,1)],(0,0),(1,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #17 A,T | GF7 Pr-inflow O&C (Dmnl) "GF7 Pr-inflow O&C"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(10,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #18 A,T | GF7 Pr-inflow-smooth (Dmnl) "GF7 Pr-inflow-smooth"([(0,-2)-(100,1)],(0,-2),(26.6667,0),(40,1),(100,1)) ![]() |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #20 F,A | H inflow (Herbivores/Year) = max(Herbivores,0)*"H-regen-fr (Rh)"*"fHR(PM)"*H Multiplier Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 1 [2,2] (-) 1 [5,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #21 C | H Multiplier (1) = 1{6} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #22 F,A | H outflow (Herbivores/Year) = "Pr cons (Ch)"*"fHC(H)"*Predators Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 2 (20.0%) (+) 0 [0,0] (-) 2 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #23 C | H-injection (Herbivores) = 10 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #24 C | H-regen-fr (Rh) (1/Year) = 0.075 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #25 A | Herbivore growth rate (1/Year) = zidz((H inflow-H outflow),Herbivores) Present In 0 Views: |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #26 L | Herbivores (Herbivores) = ∫(H inflow+Initial H)-H outflow dt + 0.0 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 4 (40.0%) (+) 1 [2,2] (-) 3 [3,5] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #27 F,A | Initial H (Herbivores/Year) = 0+STEP("H-injection"/"1 year",50)-STEP("H-injection"/"1 year",51){+STEP("H-injection"/"1 year",300)-STEP("H-injection"/"1 year",301)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #28 LI,C | Initial plant mass (PMtonnes) = 25 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #29 F,A | Initial Pr (Predators/Year) = 0+STEP("Pr-injection"/"1 year",200)-STEP("Pr-injection"/"1 year",201) Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #30 LI,C | Initial soil moisture (SM perc) = 200000 Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
Ver5-4level-4stocks (for submission) | #32 C | Max SM inflow (Rsm) (SM perc/Year) = 10000{+STEP(2000,10)} Present In 1 View:Used ByFeedback Loops: 0 (0.0%) (+) 0 [0,0] (-) 0 [0,0] |
